特定商取引法に基づく表示
2008年10月30日
特定商取引法に基づく表示
| シェアスクリプト購入 | 事業者登録、著作権非表示登録 | |
|---|---|---|
| 価格 | 各スクリプト解説ページにて掲載 | 規約ページにて掲載 |
| 代金支払い時期 | 購入前 | 指定事業者としての運営開始前 |
| 代金支払い方法 | 銀行振込 | 銀行振込 |
| 引渡し時期 | 入金確認時 | 入金確認時 |
| 製品保証期間 | 引渡し後6ヶ月間 | なし |
| 返品特約 | なし | なし |
| 責任者連絡先 | 入金処理前に通知 | 入金処理前に通知 |
2008年10月30日
| シェアスクリプト購入 | 事業者登録、著作権非表示登録 | |
|---|---|---|
| 価格 | 各スクリプト解説ページにて掲載 | 規約ページにて掲載 |
| 代金支払い時期 | 購入前 | 指定事業者としての運営開始前 |
| 代金支払い方法 | 銀行振込 | 銀行振込 |
| 引渡し時期 | 入金確認時 | 入金確認時 |
| 製品保証期間 | 引渡し後6ヶ月間 | なし |
| 返品特約 | なし | なし |
| 責任者連絡先 | 入金処理前に通知 | 入金処理前に通知 |
2008年10月30日
最終更新日 2008年08月09日
最終更新日 2008年08月09日
| 登録 番号 |
登録日 | 登録名 | 事業者登録 | 著作権 非表示利用 |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 2011/10/25 | (株)パワーコンセプト | ○ | ○ |
| 77 | 2011/10/11 | 内外プロセス | ○ | ○ |
| 76 | 2011/07/07 | 姫路ホームページ制作センター | ○ | - |
| 75 | 2011/05/20 | I.S.様 | ○ | ○ |
| 73 | 2011/03/04 | 日本広報協会 | ○ | ○ |
| 72 | 2011/02/28 | 株式会社Faith Net | ○ | ○ |
| 71 | 2010/12/13 | 株式会社ボンド | ○ | - |
| 70 | 2010/10/25 | 株式会社M社(非公開) | ○ | ○ |
| 68 | 2010/09/29 | アラタナ | ○ | - |
| 67 | 2010/08/31 | 磯辺デザイン | ○ | ○ |
| 66 | 2010/06/18 | トゥギャザー株式会社 | ○ | ○ |
| 65 | 2010/06/07 | 株式会社ファン | - | ○ |
| 63 | 2010/05/12 | K.C.様 | - | ○ |
| 62 | 2010/03/29 | マテリアル福山 | ○ | ○ |
| 61 | 2010/02/01 | Y.H.様 | - | ○ |
| 60 | 2009/11/16 | AXISEYE | ○ | - |
| 58 | 2009/11/02 | アドモーション | ○ | - |
| 57 | 2009/10/21 | メガディー | ○ | - |
| 56 | 2009/10/05 | LIQUID DESIGN | ○ | - |
| 55 | 2009/08/10 | 株式会社クイックス | ○ | ○ |
| 53 | 2009/08/05 | S.N.様 | ○ | - |
| 52 | 2009/07/16 | IMG | ○ | ○ |
| 51 | 2009/05/14 | CHILDA@ | ○ | ○ |
| 50 | 2009/04/27 | S.S.様 | - | ○ |
| 38 | 2009/04/02 | .Faces | ○ | ○ |
| 37 | 2009/03/30 | D.M.様 | ○ | - |
| 36 | 2009/03/27 | DigitalBRAiNS,Ltd. | ○ | ○ |
| 35 | 2009/02/16 | T.M.様 | ○ | ○ |
| 33 | 2009/02/16 | T.K.様 | ○ | ○ |
| 32 | 2009/02/09 | E.M.様 | ○ | - |
| 31 | 2009/01/29 | パイロット | ○ | ○ |
| 30 | 2008/12/29 | I.M.様 | ○ | ○ |
| 28 | 2008/12/22 | クレスト | ○ | ○ |
| 27 | 2008/12/18 | ハウスクリーニング研究会 | ○ | - |
| 26 | 2008/10/17 | Wiz | ○ | ○ |
| 25 | 2008/09/04 | ファイブスターインタラクティブ | ○ | ○ |
| 23 | 2008/08/11 | レインボーマン | ○ | ○ |
| 22 | 2008/08/01 | アドレス | ○ | ○ |
| 21 | 2008/07/11 | M.S.様 | ○ | - |
| 20 | 2008/07/07 | ジオマネージ | ○ | ○ |
| 18 | 2008/05/22 | Net4u | ○ | ○ |
| 17 | 2008/05/16 | A.S.様 | - | ○ |
| 16 | 2008/05/12 | ハイフィールド | ○ | - |
| 15 | 2008/03/26 | S.A.様 | ○ | - |
| 13 | 2008/02/13 | H.H.様 | - | ○ |
| 12 | 2007/12/03 | トエビス | ○ | - |
| 11 | 2007/07/30 | アットウィル | ○ | - |
| 10 | 2007/01/29 | 小野印刷所 | ○ | - |
| 8 | 2006/12/20 | ONEPEACE | ○ | - |
| 7 | 2006/11/10 | 株式会社F社(非公開) | ○ | - |
| 6 | 2006/10/13 | 株式会社T社(非公開) | ○ | - |
| 5 | 2006/09/21 | 株式会社B社(非公開) | ○ | - |
| 3 | 2006/09/21 | 有限会社P社(非公開) | ○ | - |
| 2 | 2006/06/27 | F社(非公開) | ○ | - |
| 1 | 2006/03/22 | マックス・マシーン・プロダクツ | ○ | - |
2008年10月30日
最終更新日 2009年05月11日
最終更新日 2008年02月11日